Tableau des tailles pour les costumes garçons
| Taille (âge) | Hauts (cm) | Buste (cm) | Shorts (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 (0-12M) | 36 | 56 | 26 | 60 | 65-80 |
| 90 (12-24M) | 38 | 60 | 28 | 64 | 80-90 |
| 100 (2-3Y) | 40 | 64 | 30 | 68 | 90-100 |
| 110 (3-4Y) | 42 | 68 | 32 | 72 | 100-110 |
| 120 (4-5Y) | 44 | 72 | 34 | 76 | 110-115 |
| 130 (5-6Y) | 46 | 76 | 36 | 80 | 115-125 |
| 140 (7-8Y) | 48 | 80 | 38 | 84 | 125-130 |
* Les mesures sont prises manuellement ; veuillez prévoir une variance de 1 à 3 cm.
* L'âge recommandé est donné à titre indicatif uniquement. Il est recommandé de mesurer votre enfant pour un ajustement optimal.
* 1 cm = 0,39 pouce | 1 pouce = 2,54 cm.
* L'âge recommandé est donné à titre indicatif uniquement. Il est recommandé de mesurer votre enfant pour un ajustement optimal.
* 1 cm = 0,39 pouce | 1 pouce = 2,54 cm.
