Jungen Anzug Größentabelle
| Größe (Alter) | Oberteile (cm) | Brustumfang (cm) | Shorts (cm) | Taille (cm) | Größe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 (0-12M) | 36 | 56 | 26 | 60 | 65-80 |
| 90 (12-24M) | 38 | 60 | 28 | 64 | 80-90 |
| 100 (2-3Y) | 40 | 64 | 30 | 68 | 90-100 |
| 110 (3-4Y) | 42 | 68 | 32 | 72 | 100-110 |
| 120 (4-5Y) | 44 | 72 | 34 | 76 | 110-115 |
| 130 (5-6Y) | 46 | 76 | 36 | 80 | 115-125 |
| 140 (7-8Y) | 48 | 80 | 38 | 84 | 125-130 |
* Die Messungen werden manuell vorgenommen; bitte berücksichtigen Sie eine Abweichung von 1-3 cm.
* Das empfohlene Alter dient nur als Referenz. Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihr Kind zu messen.
* 1 cm = 0,39 Zoll | 1 Zoll = 2,54 cm.
* Das empfohlene Alter dient nur als Referenz. Um die beste Passform zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihr Kind zu messen.
* 1 cm = 0,39 Zoll | 1 Zoll = 2,54 cm.
