Größentabelle für Baby-Jungen-Overalls & Strampler
| Größe/Alter | Brust (cm) | Oberteillänge (cm) | Ärmel (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 27.5 | 36 | 32 | 48.5 |
| 3-6M | 28.5 | 38 | 34 | 51.5 |
| 6-12M | 29.5 | 40.5 | 36 | 55 |
| 12-18M | 31 | 43 | 38 | 58.5 |
| 18-24M | 32.5 | 45.5 | 40 | 62 |
* Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Größenbezeichnungen (1J, 2J usw.) entsprechen im Allgemeinen der Größe und Altersgruppe des Kindes. Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 1-2 cm aufgrund manueller Messung.